TYPE | NB | HOMMES | FEMMES | ASSURANCES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE | LIBELLÉ | -18 | 18+ | -18 | 18+ | BASE |
ASSURANCE 1 |
ASSURANCE 2 |
|
EICA | INTERNATIONALE CHRONOMETREUR A AUTO | ||||||||
EICB | INTERNATIONALE CHRONOMETREUR B AUTO | ||||||||
EICCC | INTERNATIONALE CHRONOMETREUR C CIRCUIT AUTO | ||||||||
EICCR | INTERNATIONALE CHRONOMETREUR C ROUTE AUTO | 1 | 1 | 1 | |||||
EICK | INTERNATIONALE CHRONOMETREUR KARTING | ||||||||
EICOACPC | INTERNATIONALE COMMISSAIRE A CHEF DE POSTE CIRCUIT | 2 | 2 | 2 | |||||
EICOACPR | INTERNATIONALE COMMISSAIRE A CHEF DE POSTE ROUTE AUTO | ||||||||
EICOB | INTERNATIONALE COMMISSAIRE B | 9 | 6 | 3 | 9 | ||||
EICS | INTERNATIONALE COMMISSAIRE SPORTIF AUTO | 4 | 4 | 4 | |||||
EICSK | INTERNATIONALE COMMISSAIRE SPORTIF KARTING | ||||||||
EICTA | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE A AUTO | 1 | 1 | 1 | |||||
EICTAK | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE A KARTING | ||||||||
EICTB | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE B AUTO | ||||||||
EICTBK | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE B KARTING | ||||||||
EICTC | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE C AUTO | ||||||||
EICTCAD | INTER. COMMISSAIRE TECHNIQUE COURSE D'ACCELERATION DRAGSTER | ||||||||
EICTCK | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE C KARTING | ||||||||
EICTST | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE STAGIAIRE AUTO | 1 | 1 | 1 | |||||
EICTSTK | INTERNATIONALE COMMISSAIRE TECHNIQUE STAGIAIRE KARTING | ||||||||
EID | INTERNATIONALE DIRIGEANT | 1 | 1 | 1 | |||||
EIDCCA | INTERNATIONALE DIRECTEUR DE COURSE CIRCUIT ASPHALTE | ||||||||
EIDCCT | INTERNATIONALE DIRECTEUR DE COURSE CIRCUIT TERRE | ||||||||
EIDCD | INTERNATIONALE DIRECTEUR DE COURSE DRAGSTER | ||||||||
EIDCK | INTERNATIONALE DIRECTEUR DE COURSE KARTING | ||||||||
EIDCR | INTERNATIONALE DIRECTEUR DE COURSE ROUTE AUTO | ||||||||
EIDCT4X4 | INTERNATIONALE DIRECTEUR DE COURSE TRIAL 4X4 | ||||||||
EIM | INTERNATIONALE MEDICALE | ||||||||
EIPS | INTERNATIONALE PERSONNE SATELLITE | ||||||||
EIRZT4X4 | INTERNATIONALE RESPONSABLE DE ZONE TRIAL 4X4 | ||||||||
EIV | INTERNATIONALE VOLONTAIRE | 18 | 16 | 2 | 18 | ||||
ENCHST | NATIONALE CHRONOMETREUR STAGIAIRE | ||||||||
ENCOC | NATIONALE COMMISSAIRE C | 11 | 8 | 3 | 11 | ||||
ENCSCK | NATIONALE COMMISSAIRE SPORTIF KARTING GRADE C | ||||||||
ENCSK | NATIONALE COMMISSAIRE SPORTIF KARTING | ||||||||
ENCSST | NATIONALE STAGIAIRE OPTION COMMISSAIRE SPORTIF | ||||||||
ENDCCK | NATIONALE DIRECTEUR DE COURSE KARTING GRADE C | ||||||||
ENDCDR | NATIONALE DIRECTEUR DE COURSE DRIFT | ||||||||
ENDCK | NATIONALE DIRECTEUR DE COURSE KARTING | ||||||||
ENDCST | NATIONALE STAGIAIRE OPTION DIRECTEUR DE COURSE | ||||||||
ENJDR | NATIONALE JUGE DRIFT | ||||||||
ENJDRST | NATIONALE STAGIAIRE OPTION JUGE DRIFT | ||||||||
ENM | NATIONALE MEDICALE | ||||||||
ICA | INTERNATIONALE CONSTRUCTEUR AUTO | ||||||||
ICCA | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR "A" AUTO | ||||||||
ICCB | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR "B" AUTO | ||||||||
ICCC | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR "C" AUTO | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
ICCCF4 | INTERNATIONALE CONCURRENT-CONDUCTEUR "C" F4 | ||||||||
ICCCR | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR "C" ROUTE AUTO | 1 | 1 | 1 | |||||
ICCD | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR "D" AUTO | ||||||||
ICCD1 | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR "D1" | ||||||||
ICCDR | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR DRAGSTER/RECORDS | ||||||||
ICCDRO | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR "D" ROUTE AUTO | ||||||||
ICCE | INTERNATIONALE CONCURRENT-CONDUCTEUR "E" | ||||||||
ICCF | INTERNATIONALE CONCURRENT-CONDUCTEUR "F" | ||||||||
ICCG | INTERNATIONALE CONCURRENT-CONDUCTEUR "G" | ||||||||
ICCJR | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR JUNIOR RALLYE AUTO | ||||||||
ICCRES | INTERNATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR RESTRICTIVE AUTO | ||||||||
ICT | INTERNATIONALE CONCURRENT TUTEUR | 2 | 2 | 2 | |||||
ICVL | INTERNATIONALE COMPETITION A VITESSE LIMITEE | ||||||||
IGR | INTERNATIONALE CONCURRENT GROUPE DE RECHERCHE | ||||||||
IO | INTERNATIONALE ORGANISATEUR | ||||||||
IOCMA | INTERNATIONALE ORGANISATEUR COUPE DE MARQUE | ||||||||
ISA | INTERNATIONALE CONCURRENT SOCIETE AUTO | ||||||||
ISK | INTERNATIONALE CONCURRENT SOCIETE KARTING | ||||||||
NCC | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR AUTO | 25 | 25 | 25 | |||||
NCCDR | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR DRIFT | ||||||||
NCCHK | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR HANDI KARTING | ||||||||
NCCJD | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR JEUNE DRAGSTER | ||||||||
NCCK | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR KARTING | 1 | 1 | 1 | |||||
NCCMCK | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR MINIME CADET KARTING | ||||||||
NCCR | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR REGULARITE | ||||||||
NCCT | NATIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR TERRE | ||||||||
NCEA | NATIONALE CONCURRENT ECURIE AUTO | ||||||||
NEA | NATIONALE ENTRAINEMENT AUTO | ||||||||
NEAF4 | NATIONALE ENTRAINEMENT AUTO F4 | ||||||||
NECCHK | NATIONALE ENTRAINEMENT COURSE CLUBS HANDI KARTING | ||||||||
NECCJSK | NATIONALE ENTRAINEMENT COURSE CLUBS JUNIOR SENIOR KARTING | ||||||||
NECCMCK | NATIONALE ENTRAINEMENT COURSE CLUBS MINI CADET KARTING | ||||||||
NECCMKK | NATIONALE ENTRAINEMENT COURSE CLUBS MINIKART KARTING | ||||||||
NEKHI | NATIONALE ENTRAINEMENT KART HISTORIQUE | ||||||||
NJC | NATIONALE JUNIOR AUTO CIRCUIT | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
NJCF4 | NATIONALE JUNIOR AUTO CIRCUIT F4 | ||||||||
NJR | NATIONALE JUNIOR AUTO RALLYE | 1 | 1 | 1 | |||||
NOA | NATIONALE ORGANISATEUR AUTO | ||||||||
NOK | NATIONALE ORGANISATEUR KARTING | ||||||||
NP | NATIONALE MEDIA | ||||||||
NPT | NATIONALE PARTENAIRE TECHNIQUE AUTO | ||||||||
NPTK | NATIONALE PARTENAIRE TECHNIQUE KARTING | ||||||||
ORL | ORGANISATEUR ROULAGE LIBRE | ||||||||
OVH | ORGANISATEUR VH | ||||||||
RCC | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR AUTO | 28 | 21 | 7 | 28 | ||||
RCCLC | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR LYCEES DANS LA COURSE | ||||||||
RCCR | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR EPREUVE ACCELERATION | ||||||||
RCCRES | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR RESTRICTIVE HANDI AUTO | ||||||||
RCCS | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR SLALOM | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
RCCT | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR TERRE | ||||||||
RCCT4X4 | REGIONALE CONCURRENT CONDUCTEUR TRIAL 4X4 | ||||||||
ROA | REGIONALE ORGANISATEUR AUTO | ||||||||
TPANEFK | ANNUEL NATIONAL ECOLE FRANCAISE DE KARTING | ||||||||
TPNEJA | NATIONAL ENTRAINEMENT JOURNEE AUTO | ||||||||
TPNEJAF4 | NATIONAL ENTRAINEMENT JOURNEE AUTO F4 | ||||||||
TPNEJK | NATIONAL ENTRAINEMENT JOURNEE KARTING | ||||||||
TPRL | NATIONAL ENTRAINEMENT ROULAGE LIBRE | ||||||||
Nombre de Licences : | 115 | 2 | 96 | 0 | 17 | 111 | 0 | 4 | |
Nombre de Licenciés : | 105 | 1 | 90 | 0 | 14 | 101 | 0 | 4 |
LIB. | NB. LICENCES | NB. LICENCIÉS |
---|---|---|
Totaux | 115 | 105 |
Option Assurance 2 | 4 | 4 |
Masculins | 98 | 91 |
Féminins | 17 | 14 |
-18 ans | 2 | 1 |
18 ans et plus | 113 | 104 |
Masculins -18 ans | 2 | 1 |
Masculins 18 ans et plus | 96 | 90 |
Féminins 18 ans et plus | 17 | 14 |
Seules les licences et options actives sont présentes dans ce tableau.
A.S.A Montpellier Méditerranée
adresse : Allée des Loisirs
34250 Palavas Les Flots
Tel: 06 17 55 16 47
email :
asa-montpellier@club-internet.fr